Statistiky
Combat
| # | Tým | Role | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomomaso | SKT | TOP | 18 | 9.9 | 2.8 | 4.2 | 4.96 | 88.5 | 0.33 |
| T2 | Nu_gy | NIK | MID | 7 | 7.1 | 4.3 | 6.7 | 3.23 | 84.3 | 0.14 |
| T2 | Freeze | FWD | ADC | 17 | 7.1 | 3.2 | 5.8 | 4.06 | 85.2 | 0.18 |
| 4 | kolofou | TMS | TOP | 9 | 6.7 | 4.0 | 5.6 | 3.06 | 73.8 | 0.33 |
| 5 | Mabe | HLT | MID | 16 | 6.4 | 2.2 | 7.9 | 6.57 | 71.4 | 0.13 |
| 6 | Twight | HLT | JNG | 16 | 6.3 | 2.6 | 9.3 | 5.95 | 77.6 | 0.13 |
| 7 | Chmelda | VD | ADC | 14 | 6.1 | 2.6 | 7.4 | 5.25 | 70.5 | 0.21 |
| 8 | Toybu | VD | MID | 14 | 5.6 | 2.6 | 9.5 | 5.70 | 78.7 | 0.07 |
| T9 | Random | SUS | MID | 7 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 2.77 | 84.7 | 0.14 |
| T9 | Herdyn | HLT | TOP | 16 | 5.1 | 2.4 | 7.0 | 5.11 | 60.2 | 0.13 |
| T9 | dao | VD | JNG | 14 | 5.1 | 2.4 | 9.4 | 5.97 | 75.7 | 0.29 |
| 12 | SGooB | SEX | JNG | 10 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 2.30 | 69.2 | 0.10 |
| 13 | Netoush | TMS | JNG | 9 | 4.6 | 3.4 | 7.7 | 3.55 | 73.8 | 0.33 |
| 14 | Xnapy | SEX | MID | 10 | 4.5 | 3.8 | 5.3 | 2.58 | 67.1 | 0.10 |
| 15 | Kric_gang | SUS | JNG | 7 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 2.03 | 78.8 | 0.00 |
| 16 | Goksi | FWD | JNG | 17 | 3.5 | 3.0 | 8.5 | 4.00 | 79.4 | 0.35 |
| 17 | Honzik | NIK | JNG | 7 | 3.4 | 5.6 | 8.0 | 2.05 | 69.6 | 0.14 |
| 18 | Natalka | NIK | ADC | 7 | 3.3 | 5.3 | 5.0 | 1.57 | 50.4 | 0.14 |
| T19 | Seppo | SEX | ADC | 10 | 2.9 | 3.0 | 4.3 | 2.40 | 49.3 | 0.10 |
| T19 | Alkan | FWD | TOP | 17 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 2.07 | 57.2 | 0.00 |
| T21 | Kamilius | SKT | JNG | 18 | 2.7 | 2.7 | 9.8 | 4.71 | 79.0 | 0.06 |
| T21 | tyblaho | TMS | ADC | 9 | 2.7 | 3.4 | 6.7 | 2.71 | 56.4 | 0.00 |
| 23 | Micro | SKT | MID | 18 | 2.6 | 2.4 | 6.9 | 3.95 | 59.4 | 0.06 |
| 24 | Opiliones | TMS | MID | 9 | 2.2 | 2.9 | 7.2 | 3.27 | 57.0 | 0.00 |
| 25 | Akar | NIK | TOP | 7 | 2.1 | 4.0 | 6.9 | 2.25 | 54.8 | 0.00 |
| T26 | AmfikCZ | VD | TOP | 14 | 1.6 | 2.2 | 7.9 | 4.32 | 50.0 | 0.00 |
| T26 | VulpesFoxie | HLT | ADC | 16 | 1.6 | 1.8 | 6.4 | 4.41 | 39.8 | 0.06 |
| T28 | spajKK | SUS | ADC | 7 | 1.4 | 4.3 | 5.6 | 1.63 | 57.6 | 0.00 |
| T28 | Mlemi | SEX | TOP | 10 | 1.4 | 4.4 | 6.8 | 1.86 | 56.2 | 0.10 |
| 30 | TropikHraje | FWD | MID | 8 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 1.86 | 53.1 | 0.00 |
| 31 | BeastMartin | SEX | SUP | 10 | 0.9 | 4.2 | 8.6 | 2.26 | 65.1 | 0.10 |
| T32 | DeeThane | VD | SUP | 14 | 0.8 | 3.4 | 12.4 | 3.94 | 69.0 | 0.00 |
| T32 | Dev1 | FWD | MID | 9 | 0.8 | 2.8 | 9.4 | 3.68 | 57.9 | 0.00 |
| T32 | Kellwiin | FWD | SUP | 17 | 0.8 | 4.8 | 10.1 | 2.24 | 71.6 | 0.00 |
| T35 | MrKrabs | SUS | TOP | 7 | 0.7 | 4.9 | 5.0 | 1.18 | 47.1 | 0.00 |
| T35 | Tusi | SUS | SUP | 7 | 0.7 | 5.4 | 7.0 | 1.42 | 63.5 | 0.00 |
| T35 | Carcin T | HLT | SUP | 16 | 0.7 | 2.6 | 10.9 | 4.51 | 57.5 | 0.00 |
| T38 | smejdiiik | TMS | SUP | 9 | 0.4 | 3.9 | 10.8 | 2.89 | 67.8 | 0.00 |
| T38 | oxx1s | NIK | SUP | 7 | 0.4 | 5.9 | 9.6 | 1.71 | 60.9 | 0.14 |
| T38 | Kukisman1 | SKT | ADC | 18 | 0.4 | 3.0 | 6.2 | 2.20 | 41.6 | 0.00 |
| 41 | adisbak | SKT | SUP | 18 | 0.3 | 3.6 | 7.9 | 2.31 | 51.7 | 0.00 |







SKT
NIK
FWD
TMS




SUS


SEX



























