Statistiky
Highlights
| # | Tým | Role | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomomaso | SKT | TOP | 18 | 0.11 | 0.28 | 0.72 | 1.89 | 0.00 | 0.33 |
| T2 | adisbak | SKT | SUP | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Kamilius | SKT | JNG | 18 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.39 | 0.00 | 0.06 |
| T2 | Kukisman1 | SKT | ADC | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Micro | SKT | MID | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.28 | 0.00 | 0.06 |
| T2 | Alkan | FWD | TOP | 17 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Freeze | FWD | ADC | 17 | 0.00 | 0.18 | 0.59 | 1.76 | 0.00 | 0.18 |
| T2 | Goksi | FWD | JNG | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 0.00 | 0.35 |
| T2 | Kellwiin | FWD | SUP | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Carcin T | HLT | SUP | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Herdyn | HLT | TOP | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.56 | 0.00 | 0.13 |
| T2 | Mabe | HLT | MID | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 1.06 | 0.00 | 0.13 |
| T2 | Twight | HLT | JNG | 16 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 1.13 | 0.06 | 0.13 |
| T2 | VulpesFoxie | HLT | ADC | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| T2 | AmfikCZ | VD | TOP | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | dao | VD | JNG | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 |
| T2 | DeeThane | VD | SUP | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Chmelda | VD | ADC | 14 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 1.07 | 0.00 | 0.21 |
| T2 | Toybu | VD | MID | 14 | 0.00 | 0.07 | 0.29 | 0.79 | 0.00 | 0.07 |
| T2 | BeastMartin | SEX | SUP | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| T2 | Mlemi | SEX | TOP | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| T2 | Seppo | SEX | ADC | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.10 |
| T2 | SGooB | SEX | JNG | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 0.10 |
| T2 | Xnapy | SEX | MID | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.30 | 0.00 | 0.10 |
| T2 | Dev1 | FWD | MID | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | kolofou | TMS | TOP | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.00 | 0.33 |
| T2 | Netoush | TMS | JNG | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.78 | 0.00 | 0.33 |
| T2 | Opiliones | TMS | MID | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | smejdiiik | TMS | SUP | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | tyblaho | TMS | ADC | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | TropikHraje | FWD | MID | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Akar | NIK | TOP | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Honzik | NIK | JNG | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.14 |
| T2 | Kric_gang | SUS | JNG | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | MrKrabs | SUS | TOP | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Natalka | NIK | ADC | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.43 | 0.14 | 0.14 |
| T2 | Nu_gy | NIK | MID | 7 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 1.14 | 0.00 | 0.14 |
| T2 | oxx1s | NIK | SUP | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| T2 | Random | SUS | MID | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.00 | 0.14 |
| T2 | spajKK | SUS | ADC | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| T2 | Tusi | SUS | SUP | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |







SKT




FWD













SEX





TMS





NIK

SUS





