Statistiky
Vision
| # | Tým | Role | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellwiin | FWD | SUP | 17 | 89.9 | 2.68 | 38.1 | 5.8 | 9.2 |
| 2 | DeeThane | VD | SUP | 14 | 87.1 | 2.70 | 34.4 | 5.6 | 11.1 |
| 3 | smejdiiik | TMS | SUP | 9 | 76.0 | 2.29 | 35.6 | 3.1 | 8.9 |
| 4 | Carcin T | HLT | SUP | 16 | 73.4 | 2.51 | 34.6 | 3.7 | 1.8 |
| 5 | oxx1s | NIK | SUP | 7 | 73.0 | 2.20 | 27.4 | 7.0 | 5.9 |
| 6 | Tusi | SUS | SUP | 7 | 69.1 | 2.28 | 26.4 | 6.0 | 3.0 |
| 7 | BeastMartin | SEX | SUP | 10 | 60.5 | 1.86 | 23.4 | 6.2 | 4.0 |
| 8 | adisbak | SKT | SUP | 18 | 48.4 | 1.62 | 21.4 | 1.7 | 4.7 |
| 9 | SGooB | SEX | JNG | 10 | 43.6 | 1.34 | 8.3 | 8.4 | 7.3 |
| 10 | kolofou | TMS | TOP | 9 | 42.7 | 1.29 | 15.2 | 4.7 | 4.8 |
| 11 | dao | VD | JNG | 14 | 42.6 | 1.32 | 8.8 | 6.5 | 6.4 |
| 12 | Netoush | TMS | JNG | 9 | 41.7 | 1.26 | 6.1 | 9.1 | 4.9 |
| 13 | Goksi | FWD | JNG | 17 | 40.2 | 1.20 | 6.9 | 8.2 | 5.9 |
| T14 | Akar | NIK | TOP | 7 | 40.1 | 1.21 | 14.7 | 2.3 | 4.1 |
| T14 | Nu_gy | NIK | MID | 7 | 40.1 | 1.21 | 12.0 | 4.6 | 5.3 |
| 16 | Kamilius | SKT | JNG | 18 | 39.9 | 1.34 | 8.2 | 6.2 | 7.2 |
| 17 | Kric_gang | SUS | JNG | 7 | 36.4 | 1.20 | 6.3 | 6.6 | 4.9 |
| 18 | Xnapy | SEX | MID | 10 | 35.6 | 1.09 | 10.4 | 5.0 | 4.7 |
| 19 | Opiliones | TMS | MID | 9 | 35.4 | 1.07 | 14.0 | 3.0 | 3.0 |
| 20 | Twight | HLT | JNG | 16 | 34.8 | 1.19 | 7.0 | 5.8 | 5.1 |
| T21 | AmfikCZ | VD | TOP | 14 | 33.3 | 1.03 | 11.7 | 1.4 | 1.5 |
| T21 | Honzik | NIK | JNG | 7 | 33.3 | 1.01 | 4.7 | 6.7 | 3.0 |
| 23 | Tomomaso | SKT | TOP | 18 | 30.1 | 1.01 | 10.3 | 3.3 | 1.7 |
| 24 | Freeze | FWD | ADC | 17 | 29.1 | 0.87 | 10.5 | 5.4 | 0.9 |
| 25 | Mlemi | SEX | TOP | 10 | 28.8 | 0.89 | 9.6 | 2.9 | 2.4 |
| 26 | Random | SUS | MID | 7 | 28.3 | 0.93 | 11.7 | 3.0 | 1.9 |
| 27 | Herdyn | HLT | TOP | 16 | 28.1 | 0.96 | 10.8 | 2.9 | 0.2 |
| 28 | Toybu | VD | MID | 14 | 27.8 | 0.86 | 12.8 | 2.4 | 2.0 |
| 29 | Mabe | HLT | MID | 16 | 27.0 | 0.92 | 8.1 | 4.9 | 0.8 |
| 30 | tyblaho | TMS | ADC | 9 | 26.3 | 0.79 | 10.7 | 2.1 | 3.0 |
| 31 | Alkan | FWD | TOP | 17 | 25.1 | 0.75 | 8.2 | 1.6 | 1.4 |
| 32 | Micro | SKT | MID | 18 | 22.4 | 0.75 | 10.3 | 2.1 | 2.1 |
| 33 | MrKrabs | SUS | TOP | 7 | 20.0 | 0.66 | 8.7 | 1.1 | 0.1 |
| T34 | Chmelda | VD | ADC | 14 | 19.0 | 0.59 | 8.3 | 2.6 | 2.1 |
| T34 | Seppo | SEX | ADC | 10 | 19.0 | 0.58 | 9.5 | 1.8 | 1.8 |
| T34 | Natalka | NIK | ADC | 7 | 19.0 | 0.57 | 9.3 | 2.1 | 0.6 |
| 37 | spajKK | SUS | ADC | 7 | 16.7 | 0.55 | 8.7 | 1.9 | 3.1 |
| 38 | TropikHraje | FWD | MID | 8 | 13.6 | 0.42 | 8.1 | 0.1 | 0.0 |
| 39 | Kukisman1 | SKT | ADC | 18 | 11.2 | 0.38 | 5.7 | 0.7 | 0.0 |
| 40 | VulpesFoxie | HLT | ADC | 16 | 10.3 | 0.35 | 5.9 | 1.0 | 0.0 |
| 41 | Dev1 | FWD | MID | 9 | 10.2 | 0.29 | 6.6 | 0.3 | 0.1 |







FWD

TMS

NIK
SUS
SEX
SKT































