Statistiky
Games
| # | Tým | Role | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | adisbak | SKT | SUP | 18 | 10 | 8 | 56 | 6 |
| T1 | Kamilius | SKT | JNG | 18 | 10 | 8 | 56 | 10 |
| T1 | Kukisman1 | SKT | ADC | 18 | 10 | 8 | 56 | 5 |
| T1 | Micro | SKT | MID | 18 | 10 | 8 | 56 | 10 |
| T1 | Tomomaso | SKT | TOP | 18 | 10 | 8 | 56 | 13 |
| T6 | Alkan | FWD | TOP | 17 | 7 | 10 | 41 | 9 |
| T6 | Freeze | FWD | ADC | 17 | 7 | 10 | 41 | 8 |
| T6 | Goksi | FWD | JNG | 17 | 7 | 10 | 41 | 13 |
| T6 | Kellwiin | FWD | SUP | 17 | 7 | 10 | 41 | 8 |
| T10 | Carcin T | HLT | SUP | 16 | 13 | 3 | 81 | 6 |
| T10 | Herdyn | HLT | TOP | 16 | 13 | 3 | 81 | 8 |
| T10 | Mabe | HLT | MID | 16 | 13 | 3 | 81 | 8 |
| T10 | Twight | HLT | JNG | 16 | 13 | 3 | 81 | 12 |
| T10 | VulpesFoxie | HLT | ADC | 16 | 13 | 3 | 81 | 6 |
| T15 | AmfikCZ | VD | TOP | 14 | 11 | 3 | 79 | 9 |
| T15 | dao | VD | JNG | 14 | 11 | 3 | 79 | 11 |
| T15 | DeeThane | VD | SUP | 14 | 11 | 3 | 79 | 7 |
| T15 | Chmelda | VD | ADC | 14 | 11 | 3 | 79 | 8 |
| T15 | Toybu | VD | MID | 14 | 11 | 3 | 79 | 7 |
| T20 | BeastMartin | SEX | SUP | 10 | 4 | 6 | 40 | 5 |
| T20 | Mlemi | SEX | TOP | 10 | 4 | 6 | 40 | 7 |
| T20 | Seppo | SEX | ADC | 10 | 4 | 6 | 40 | 7 |
| T20 | SGooB | SEX | JNG | 10 | 4 | 6 | 40 | 7 |
| T20 | Xnapy | SEX | MID | 10 | 4 | 6 | 40 | 7 |
| T25 | Dev1 | FWD | MID | 9 | 4 | 5 | 44 | 4 |
| T25 | kolofou | TMS | TOP | 9 | 2 | 7 | 22 | 9 |
| T25 | Netoush | TMS | JNG | 9 | 2 | 7 | 22 | 4 |
| T25 | Opiliones | TMS | MID | 9 | 2 | 7 | 22 | 6 |
| T25 | smejdiiik | TMS | SUP | 9 | 2 | 7 | 22 | 3 |
| T25 | tyblaho | TMS | ADC | 9 | 2 | 7 | 22 | 4 |
| 31 | TropikHraje | FWD | MID | 8 | 3 | 5 | 38 | 7 |
| T32 | Akar | NIK | TOP | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 |
| T32 | Honzik | NIK | JNG | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 |
| T32 | Kric_gang | SUS | JNG | 7 | 1 | 6 | 14 | 6 |
| T32 | MrKrabs | SUS | TOP | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 |
| T32 | Natalka | NIK | ADC | 7 | 1 | 6 | 14 | 3 |
| T32 | Nu_gy | NIK | MID | 7 | 1 | 6 | 14 | 4 |
| T32 | oxx1s | NIK | SUP | 7 | 1 | 6 | 14 | 3 |
| T32 | Random | SUS | MID | 7 | 1 | 6 | 14 | 6 |
| T32 | spajKK | SUS | ADC | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 |
| T32 | Tusi | SUS | SUP | 7 | 1 | 6 | 14 | 3 |







SKT




FWD













SEX





TMS





NIK

SUS





