Statistiky
Summary
| # | Tým | Role | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomomaso | SKT | TOP | 18 | 10 | 56 | 178 | 51 | 75 | 4.96 | 88.5 | 9.7 | 545 | 1085 | 50.3 |
| 2 | Freeze | FWD | ADC | 17 | 7 | 41 | 121 | 54 | 98 | 4.06 | 85.2 | 10.6 | 543 | 1026 | 44.2 |
| 3 | Mabe | HLT | MID | 16 | 13 | 81 | 103 | 35 | 127 | 6.57 | 71.4 | 8.6 | 472 | 864 | 34.9 |
| 4 | Twight | HLT | JNG | 16 | 13 | 81 | 101 | 42 | 149 | 5.95 | 77.6 | 7.2 | 446 | 689 | 27.9 |
| 5 | Chmelda | VD | ADC | 14 | 11 | 79 | 85 | 36 | 104 | 5.25 | 70.5 | 7.7 | 478 | 636 | 24.4 |
| 6 | Herdyn | HLT | TOP | 16 | 13 | 81 | 82 | 38 | 112 | 5.11 | 60.2 | 7.9 | 431 | 635 | 25.7 |
| 7 | Toybu | VD | MID | 14 | 11 | 79 | 78 | 37 | 133 | 5.70 | 78.7 | 8.9 | 454 | 886 | 33.9 |
| 8 | dao | VD | JNG | 14 | 11 | 79 | 71 | 34 | 132 | 5.97 | 75.7 | 7.0 | 428 | 620 | 23.8 |
| 9 | kolofou | TMS | TOP | 9 | 2 | 22 | 60 | 36 | 50 | 3.06 | 73.8 | 8.5 | 443 | 847 | 34.9 |
| 10 | Goksi | FWD | JNG | 17 | 7 | 41 | 59 | 51 | 145 | 4.00 | 79.4 | 7.1 | 399 | 480 | 20.7 |
| 11 | Nu_gy | NIK | MID | 7 | 1 | 14 | 50 | 30 | 47 | 3.23 | 84.3 | 8.5 | 445 | 998 | 39.4 |
| T12 | SGooB | SEX | JNG | 10 | 4 | 40 | 49 | 44 | 52 | 2.30 | 69.2 | 7.9 | 438 | 539 | 24.4 |
| T12 | Alkan | FWD | TOP | 17 | 7 | 41 | 49 | 71 | 98 | 2.07 | 57.2 | 6.3 | 342 | 488 | 21.0 |
| T12 | Kamilius | SKT | JNG | 18 | 10 | 56 | 49 | 48 | 177 | 4.71 | 79.0 | 6.6 | 385 | 437 | 20.3 |
| 15 | Micro | SKT | MID | 18 | 10 | 56 | 46 | 43 | 124 | 3.95 | 59.4 | 7.0 | 340 | 404 | 18.8 |
| 16 | Xnapy | SEX | MID | 10 | 4 | 40 | 45 | 38 | 53 | 2.58 | 67.1 | 8.5 | 414 | 670 | 30.3 |
| 17 | Netoush | TMS | JNG | 9 | 2 | 22 | 41 | 31 | 69 | 3.55 | 73.8 | 6.8 | 386 | 565 | 23.3 |
| 18 | Random | SUS | MID | 7 | 1 | 14 | 36 | 26 | 36 | 2.77 | 84.7 | 9.9 | 472 | 1028 | 44.7 |
| T19 | Kric_gang | SUS | JNG | 7 | 1 | 14 | 29 | 33 | 38 | 2.03 | 78.8 | 7.4 | 402 | 501 | 21.8 |
| T19 | Seppo | SEX | ADC | 10 | 4 | 40 | 29 | 30 | 43 | 2.40 | 49.3 | 6.4 | 351 | 492 | 22.2 |
| 21 | VulpesFoxie | HLT | ADC | 16 | 13 | 81 | 25 | 29 | 103 | 4.41 | 39.8 | 5.0 | 315 | 188 | 7.6 |
| T22 | Honzik | NIK | JNG | 7 | 1 | 14 | 24 | 39 | 56 | 2.05 | 69.6 | 7.2 | 388 | 498 | 19.6 |
| T22 | tyblaho | TMS | ADC | 9 | 2 | 22 | 24 | 31 | 60 | 2.71 | 56.4 | 5.0 | 308 | 441 | 18.2 |
| T24 | Natalka | NIK | ADC | 7 | 1 | 14 | 23 | 37 | 35 | 1.57 | 50.4 | 6.2 | 349 | 430 | 17.0 |
| T24 | AmfikCZ | VD | TOP | 14 | 11 | 79 | 23 | 31 | 111 | 4.32 | 50.0 | 4.1 | 286 | 281 | 10.8 |
| 26 | Opiliones | TMS | MID | 9 | 2 | 22 | 20 | 26 | 65 | 3.27 | 57.0 | 7.5 | 349 | 491 | 20.2 |
| 27 | Akar | NIK | TOP | 7 | 1 | 14 | 15 | 28 | 48 | 2.25 | 54.8 | 6.5 | 349 | 491 | 19.4 |
| 28 | Mlemi | SEX | TOP | 10 | 4 | 40 | 14 | 44 | 68 | 1.86 | 56.2 | 4.3 | 266 | 347 | 15.7 |
| 29 | Kellwiin | FWD | SUP | 17 | 7 | 41 | 13 | 82 | 171 | 2.24 | 71.6 | 0.9 | 243 | 166 | 7.2 |
| T30 | DeeThane | VD | SUP | 14 | 11 | 79 | 11 | 47 | 174 | 3.94 | 69.0 | 1.1 | 259 | 187 | 7.2 |
| T30 | Carcin T | HLT | SUP | 16 | 13 | 81 | 11 | 41 | 174 | 4.51 | 57.5 | 0.7 | 245 | 97 | 3.9 |
| 32 | spajKK | SUS | ADC | 7 | 1 | 14 | 10 | 30 | 39 | 1.63 | 57.6 | 5.7 | 310 | 243 | 10.6 |
| 33 | BeastMartin | SEX | SUP | 10 | 4 | 40 | 9 | 42 | 86 | 2.26 | 65.1 | 0.7 | 240 | 164 | 7.4 |
| 34 | TropikHraje | FWD | MID | 8 | 3 | 38 | 8 | 28 | 44 | 1.86 | 53.1 | 3.3 | 242 | 194 | 8.6 |
| T35 | Dev1 | FWD | MID | 9 | 4 | 44 | 7 | 25 | 85 | 3.68 | 57.9 | 3.6 | 246 | 129 | 5.4 |
| T35 | Kukisman1 | SKT | ADC | 18 | 10 | 56 | 7 | 54 | 112 | 2.20 | 41.6 | 3.0 | 247 | 147 | 6.8 |
| 37 | adisbak | SKT | SUP | 18 | 10 | 56 | 6 | 64 | 142 | 2.31 | 51.7 | 0.5 | 219 | 84 | 3.9 |
| T38 | MrKrabs | SUS | TOP | 7 | 1 | 14 | 5 | 34 | 35 | 1.18 | 47.1 | 5.2 | 273 | 398 | 17.3 |
| T38 | Tusi | SUS | SUP | 7 | 1 | 14 | 5 | 38 | 49 | 1.42 | 63.5 | 0.9 | 232 | 127 | 5.5 |
| 40 | smejdiiik | TMS | SUP | 9 | 2 | 22 | 4 | 35 | 97 | 2.89 | 67.8 | 0.5 | 226 | 84 | 3.4 |
| 41 | oxx1s | NIK | SUP | 7 | 1 | 14 | 3 | 41 | 67 | 1.71 | 60.9 | 0.8 | 230 | 118 | 4.7 |







SKT
FWD






TMS

NIK
SEX





SUS





















