Statistiky
Summary
| # | Tým | Role | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomomaso | SKT | TOP | 18 | 10 | 56 | 9.9 | 2.8 | 4.2 | 4.96 | 88.5 | 9.7 | 545 | 1085 | 50.3 |
| T2 | Nu_gy | NIK | MID | 7 | 1 | 14 | 7.1 | 4.3 | 6.7 | 3.23 | 84.3 | 8.5 | 445 | 998 | 39.4 |
| T2 | Freeze | FWD | ADC | 17 | 7 | 41 | 7.1 | 3.2 | 5.8 | 4.06 | 85.2 | 10.6 | 543 | 1026 | 44.2 |
| 4 | kolofou | TMS | TOP | 9 | 2 | 22 | 6.7 | 4.0 | 5.6 | 3.06 | 73.8 | 8.5 | 443 | 847 | 34.9 |
| 5 | Mabe | HLT | MID | 16 | 13 | 81 | 6.4 | 2.2 | 7.9 | 6.57 | 71.4 | 8.6 | 472 | 864 | 34.9 |
| 6 | Twight | HLT | JNG | 16 | 13 | 81 | 6.3 | 2.6 | 9.3 | 5.95 | 77.6 | 7.2 | 446 | 689 | 27.9 |
| 7 | Chmelda | VD | ADC | 14 | 11 | 79 | 6.1 | 2.6 | 7.4 | 5.25 | 70.5 | 7.7 | 478 | 636 | 24.4 |
| 8 | Toybu | VD | MID | 14 | 11 | 79 | 5.6 | 2.6 | 9.5 | 5.70 | 78.7 | 8.9 | 454 | 886 | 33.9 |
| T9 | Random | SUS | MID | 7 | 1 | 14 | 5.1 | 3.7 | 5.1 | 2.77 | 84.7 | 9.9 | 472 | 1028 | 44.7 |
| T9 | Herdyn | HLT | TOP | 16 | 13 | 81 | 5.1 | 2.4 | 7.0 | 5.11 | 60.2 | 7.9 | 431 | 635 | 25.7 |
| T9 | dao | VD | JNG | 14 | 11 | 79 | 5.1 | 2.4 | 9.4 | 5.97 | 75.7 | 7.0 | 428 | 620 | 23.8 |
| 12 | SGooB | SEX | JNG | 10 | 4 | 40 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | 2.30 | 69.2 | 7.9 | 438 | 539 | 24.4 |
| 13 | Netoush | TMS | JNG | 9 | 2 | 22 | 4.6 | 3.4 | 7.7 | 3.55 | 73.8 | 6.8 | 386 | 565 | 23.3 |
| 14 | Xnapy | SEX | MID | 10 | 4 | 40 | 4.5 | 3.8 | 5.3 | 2.58 | 67.1 | 8.5 | 414 | 670 | 30.3 |
| 15 | Kric_gang | SUS | JNG | 7 | 1 | 14 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 2.03 | 78.8 | 7.4 | 402 | 501 | 21.8 |
| 16 | Goksi | FWD | JNG | 17 | 7 | 41 | 3.5 | 3.0 | 8.5 | 4.00 | 79.4 | 7.1 | 399 | 480 | 20.7 |
| 17 | Honzik | NIK | JNG | 7 | 1 | 14 | 3.4 | 5.6 | 8.0 | 2.05 | 69.6 | 7.2 | 388 | 498 | 19.6 |
| 18 | Natalka | NIK | ADC | 7 | 1 | 14 | 3.3 | 5.3 | 5.0 | 1.57 | 50.4 | 6.2 | 349 | 430 | 17.0 |
| T19 | Seppo | SEX | ADC | 10 | 4 | 40 | 2.9 | 3.0 | 4.3 | 2.40 | 49.3 | 6.4 | 351 | 492 | 22.2 |
| T19 | Alkan | FWD | TOP | 17 | 7 | 41 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 2.07 | 57.2 | 6.3 | 342 | 488 | 21.0 |
| T21 | Kamilius | SKT | JNG | 18 | 10 | 56 | 2.7 | 2.7 | 9.8 | 4.71 | 79.0 | 6.6 | 385 | 437 | 20.3 |
| T21 | tyblaho | TMS | ADC | 9 | 2 | 22 | 2.7 | 3.4 | 6.7 | 2.71 | 56.4 | 5.0 | 308 | 441 | 18.2 |
| 23 | Micro | SKT | MID | 18 | 10 | 56 | 2.6 | 2.4 | 6.9 | 3.95 | 59.4 | 7.0 | 340 | 404 | 18.8 |
| 24 | Opiliones | TMS | MID | 9 | 2 | 22 | 2.2 | 2.9 | 7.2 | 3.27 | 57.0 | 7.5 | 349 | 491 | 20.2 |
| 25 | Akar | NIK | TOP | 7 | 1 | 14 | 2.1 | 4.0 | 6.9 | 2.25 | 54.8 | 6.5 | 349 | 491 | 19.4 |
| T26 | AmfikCZ | VD | TOP | 14 | 11 | 79 | 1.6 | 2.2 | 7.9 | 4.32 | 50.0 | 4.1 | 286 | 281 | 10.8 |
| T26 | VulpesFoxie | HLT | ADC | 16 | 13 | 81 | 1.6 | 1.8 | 6.4 | 4.41 | 39.8 | 5.0 | 315 | 188 | 7.6 |
| T28 | spajKK | SUS | ADC | 7 | 1 | 14 | 1.4 | 4.3 | 5.6 | 1.63 | 57.6 | 5.7 | 310 | 243 | 10.6 |
| T28 | Mlemi | SEX | TOP | 10 | 4 | 40 | 1.4 | 4.4 | 6.8 | 1.86 | 56.2 | 4.3 | 266 | 347 | 15.7 |
| 30 | TropikHraje | FWD | MID | 8 | 3 | 38 | 1.0 | 3.5 | 5.5 | 1.86 | 53.1 | 3.3 | 242 | 194 | 8.6 |
| 31 | BeastMartin | SEX | SUP | 10 | 4 | 40 | 0.9 | 4.2 | 8.6 | 2.26 | 65.1 | 0.7 | 240 | 164 | 7.4 |
| T32 | DeeThane | VD | SUP | 14 | 11 | 79 | 0.8 | 3.4 | 12.4 | 3.94 | 69.0 | 1.1 | 259 | 187 | 7.2 |
| T32 | Dev1 | FWD | MID | 9 | 4 | 44 | 0.8 | 2.8 | 9.4 | 3.68 | 57.9 | 3.6 | 246 | 129 | 5.4 |
| T32 | Kellwiin | FWD | SUP | 17 | 7 | 41 | 0.8 | 4.8 | 10.1 | 2.24 | 71.6 | 0.9 | 243 | 166 | 7.2 |
| T35 | MrKrabs | SUS | TOP | 7 | 1 | 14 | 0.7 | 4.9 | 5.0 | 1.18 | 47.1 | 5.2 | 273 | 398 | 17.3 |
| T35 | Tusi | SUS | SUP | 7 | 1 | 14 | 0.7 | 5.4 | 7.0 | 1.42 | 63.5 | 0.9 | 232 | 127 | 5.5 |
| T35 | Carcin T | HLT | SUP | 16 | 13 | 81 | 0.7 | 2.6 | 10.9 | 4.51 | 57.5 | 0.7 | 245 | 97 | 3.9 |
| T38 | smejdiiik | TMS | SUP | 9 | 2 | 22 | 0.4 | 3.9 | 10.8 | 2.89 | 67.8 | 0.5 | 226 | 84 | 3.4 |
| T38 | oxx1s | NIK | SUP | 7 | 1 | 14 | 0.4 | 5.9 | 9.6 | 1.71 | 60.9 | 0.8 | 230 | 118 | 4.7 |
| T38 | Kukisman1 | SKT | ADC | 18 | 10 | 56 | 0.4 | 3.0 | 6.2 | 2.20 | 41.6 | 3.0 | 247 | 147 | 6.8 |
| 41 | adisbak | SKT | SUP | 18 | 10 | 56 | 0.3 | 3.6 | 7.9 | 2.31 | 51.7 | 0.5 | 219 | 84 | 3.9 |







SKT
NIK
FWD
TMS




SUS


SEX



























